| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 101017920 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 200 °C | | Schutzart (IP): | IP67 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 200 °C | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
3 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 681043516 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 200 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 681067916 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 200 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 681067918 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 200 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 101017936 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 70 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 101011680 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 70 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 681041401 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -35 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 500 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 681042001 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 300 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Amarell | | Art.Nr.: | 681091020 | | Messbare Parameter: | Relative Luftfeuchtigkeit | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | 0 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 50 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ebro - a Xylem brand | | Art.Nr.: | 104105410 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 300 °C | | Schutzart (IP): | IP67 | | Produkttyp: | Thermometer | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ebro - a Xylem brand | | Art.Nr.: | 614106330 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Spannungsversorgung: | Batterie | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -30 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 70 °C | | Schutzart (IP): | IP65 | | Produkttyp: | USB-Datenlogger | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ebro - a Xylem brand | | Art.Nr.: | 614106334 | | Messbare Parameter: | Relative Luftfeuchtigkeit | | Spannungsversorgung: | Batterie | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -30 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 75 °C | | Schutzart (IP): | IP20 | | Produkttyp: | USB-Datenlogger | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ebro - a Xylem brand | | Art.Nr.: | 614106341 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ebro - a Xylem brand | | Art.Nr.: | 614116336 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ebro - a Xylem brand | | Art.Nr.: | 614106332 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | LAT | | Art.Nr.: | 687310200 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -10 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 200 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | LAT | | Art.Nr.: | 687305000 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -100 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 1200 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | LAT | | Art.Nr.: | 687300220 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -33 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 220 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Schneider | | Art.Nr.: | 101655681 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 300 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Schneider | | Art.Nr.: | 101655684 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Spannungsversorgung: | Batterie | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 300 °C | | Tiefe: | 27 mm | | Höhe: | 140 mm | | Produkttyp: | 12200 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Schneider | | Art.Nr.: | 101655685 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 150 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Schneider | | Art.Nr.: | 101655686 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 150 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Schneider | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 70 °C | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Schneider | | Art.Nr.: | 101654725 | | Messbare Parameter: | Temperatur | | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -50 °C | | Ende des Temperaturmessbereichs: | 300 °C | | Preis: | | Anzeigen |
|
|